Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/28 09:00 | 2.07LA Galaxy | 3.76Hòa | 3.20Portland Timbers | 18 |
4/28 09:30 | 2.06Rayados Monterrey | 3.40Hòa | 3.31Pachuca | 18 |
4/28 09:00 | 1.47Mineros de Zacatecas | 4.00Hòa | 5.20Venados FC | 12 |
4/28 10:00 | 2.32Vancouver Whitecaps II | 3.53Hòa | 2.28Ventura County FC | 12 |
4/28 09:00 | 2.45LA Galaxy | 2.48Hòa | 3.69Portland Timbers | 18 |
4/28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Hòa | 3.76Pachuca | 18 |
4/28 09:00 | 2.04Mineros de Zacatecas | 2.34Hòa | 4.90Venados FC | 12 |
4/28 10:00 | 2.79Vancouver Whitecaps II | 2.54Hòa | 2.50Ventura County FC | 12 |
4/28 09:00 | 2.06-0.50LA Galaxy | 1.84+0.50Portland Timbers | 18 | |
4/28 09:00 | 1.77-0.25LA Galaxy | 2.14+0.25Portland Timbers | 18 | |
4/28 09:00 | 2.35-0.75LA Galaxy | 1.64+0.75Portland Timbers | 18 |
4/28 09:30 | 2.05-0.50Rayados Monterrey | 1.85+0.50Pachuca | 18 | |
4/28 09:30 | 1.73-0.25Rayados Monterrey | 2.20+0.25Pachuca | 18 | |
4/28 09:30 | 2.31-0.75Rayados Monterrey | 1.66+0.75Pachuca | 18 |
4/28 09:00 | 1.85-1.00Mineros de Zacatecas | 1.97+1.00Venados FC | 12 |
4/28 10:00 | 1.69+0.25Vancouver Whitecaps II | 2.09-0.25Ventura County FC | 12 |
4/28 09:00 | 2.12-0.25LA Galaxy | 1.77+0.25Portland Timbers | 18 | |
4/28 09:00 | 1.580.00LA Galaxy | 2.420.00Portland Timbers | 18 |
4/28 09:30 | 2.11-0.25Rayados Monterrey | 1.76+0.25Pachuca | 18 | |
4/28 09:30 | 1.520.00Rayados Monterrey | 2.510.00Pachuca | 18 |
4/28 09:00 | 2.03-0.50Mineros de Zacatecas | 1.79+0.50Venados FC | 12 |
4/28 10:00 | 2.010.00Vancouver Whitecaps II | 1.770.00Ventura County FC | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.123.25Tài | 1.773.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
1.612.75Tài | 2.362.75Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.961.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.172 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||||
---|---|---|---|---|
3.630 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 & Trên | 12 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.064 - 6 | 6.907 & Trên | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Hòa | Portland Timbers |
11.001 - 012.502 - 08.402 - 122.003 - 014.503 - 118.503 - 2 50.004 - 034.004 - 142.004 - 285.004 - 3 | 19.000 - 07.401 - 111.502 - 236.003 - 3210.004 - 417.00BCTSK | 14.500 - 121.000 - 211.001 - 248.000 - 324.001 - 325.002 - 3145.000 - 475.001 - 475.002 - 4120.003 - 4 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey | Hòa | Pachuca |
8.401 - 010.502 - 08.002 - 120.003 - 015.003 - 122.003 - 2 50.004 - 038.004 - 155.004 - 2130.004 - 3 | 13.500 - 06.601 - 113.002 - 250.003 - 3225.004 - 425.00BCTSK | 12.000 - 121.000 - 212.001 - 255.000 - 332.001 - 334.002 - 3200.000 - 4110.001 - 4120.002 - 4205.003 - 4 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Hòa | Venados FC |
7.401 - 07.502 - 07.102 - 111.503 - 010.503 - 122.003 - 2 22.004 - 021.004 - 140.004 - 2140.004 - 3 | 15.000 - 07.701 - 116.002 - 270.003 - 3175.004 - 413.00BCTSK | 17.000 - 138.000 - 217.501 - 2135.000 - 360.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | Ventura County FC |
16.001 - 018.502 - 09.402 - 132.003 - 016.003 - 116.003 - 2 75.004 - 036.004 - 138.004 - 255.004 - 3 | 28.000 - 08.201 - 19.402 - 221.003 - 3100.004 - 410.50BCTSK | 16.000 - 118.000 - 29.201 - 230.000 - 315.501 - 316.002 - 365.000 - 436.001 - 436.002 - 455.003 - 4 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Hòa | Portland Timbers |
3.861 - 09.402 - 015.502 - 134.003 - 055.003 - 1190.003 - 2 | 3.180 - 06.401 - 150.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 5.300 - 118.000 - 221.001 - 290.000 - 3110.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey | Hòa | Pachuca |
3.451 - 09.202 - 018.002 - 138.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 06.701 - 165.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 5.000 - 119.500 - 226.001 - 2115.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Hòa | Venados FC |
3.011 - 06.602 - 016.502 - 121.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 07.601 - 185.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 6.900 - 136.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | Ventura County FC |
4.941 - 012.502 - 014.002 - 146.003 - 055.003 - 1120.003 - 2 | 3.960 - 05.601 - 132.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 4.520 - 110.500 - 213.001 - 236.000 - 344.001 - 3110.002 - 3 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Hòa | Portland Timbers |
3.12Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.90Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 7.50Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey | Hòa | Pachuca |
3.12Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 7.60Hòa - Khách | 5.70Khách - Khách |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Hòa | Venados FC |
2.21Nhà - Nhà | 4.69Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 9.40Khách - Khách |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | Ventura County FC |
3.91Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 15.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.50Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
17.50Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 3.55Khách - Khách |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.68LA Galaxy | 1.68LA Galaxy | 19.00Không Bàn Thắng |
2.10Portland Timbers | 2.10Portland Timbers |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.67Rayados Monterrey | 1.67Rayados Monterrey | 13.50Không Bàn Thắng |
2.22Pachuca | 2.22Pachuca |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.42Mineros de Zacatecas | 1.42Mineros de Zacatecas | 15.00Không Bàn Thắng |
2.82Venados FC | 2.82Venados FC |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.80Vancouver Whitecaps II | 1.80Vancouver Whitecaps II | 28.00Không Bàn Thắng |
1.78Ventura County FC | 1.78Ventura County FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?