အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 11:30 | 2.78ခရုဇ် အာဇူ | 3.16သရေ | 2.35ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 10:30 | 1.45ယူအက်စ်အေ (w) | 3.86သရေ | 5.80ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 10:15 | 1.55e-အင်္ဂလန် | 4.22သရေ | 3.68e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 9 10:15 | 2.43e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.73သရေ | 2.12e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 10:30 | 2.06e-ဟန်ဂေရီ | 3.50သရေ | 2.63e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.98e-အီတလီ | 3.78သရေ | 2.62e-စပိန် | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.17e-အင်္ဂလန် | 3.71သရေ | 2.37e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.43e-ဂျာမနီ | 3.57သရေ | 2.17e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 9 11:00 | 2.44e-Denmark | 3.70သရေ | 2.12e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 5.30e-ဖင်လန် | 4.35သရေ | 1.36e-နယ်သာလန် | 16 |
Apr 9 11:30 | 3.26ခရုဇ် အာဇူ | 2.09သရေ | 2.97ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 10:30 | 2.08ယူအက်စ်အေ (w) | 2.27သရေ | 4.99ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 11:30 | 2.120.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.770.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 9 11:30 | 1.73+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.17-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 9 11:30 | 2.44-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.57+0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 10:30 | 1.83-1.00ယူအက်စ်အေ (w) | 1.99+1.00ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 11:30 | 2.030.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.830.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 9 11:30 | 1.52+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.51-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 10:30 | 2.08-0.50ယူအက်စ်အေ (w) | 1.74+0.50ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.502.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
---|---|---|
1.934.25ဂိုးပေါ်် | 1.814.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.704.00ဂိုးပေါ်် | 2.044.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.644.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.794.25ဂိုးပေါ်် | 1.954.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.994.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.194.75ဂိုးပေါ်် | 1.584.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.774.00ဂိုးပေါ်် | 1.974.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.004.25ဂိုးပေါ်် | 1.744.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.194.50ဂိုးပေါ်် | 1.584.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.983.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.563.25ဂိုးပေါ်် | 2.213.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.014.75ဂိုးပေါ်် | 1.734.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.634.25ဂိုးပေါ်် | 2.124.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.895.00ဂိုးပေါ်် | 1.855.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.704.75ဂိုးပေါ်် | 2.044.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.075.25ဂိုးပေါ်် | 1.675.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
---|---|---|
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.501.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.582.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.981.75ဂိုးပေါ်် | 1.761.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.422.00ဂိုးပေါ်် | 1.442.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.571.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.482.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.511.50ဂိုးပေါ်် | 1.401.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Apr 9 10:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-Denmark | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:30 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 11:00 e-ဖင်လန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.90မ | 1.84စုံ | 16 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.932 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 9 10:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||||
---|---|---|---|---|
7.800 - 1 | 2.822 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||||
7.600 - 1 | 2.772 - 3 | 1.914 - 6 | 5.307 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-Denmark | ||||
5.600 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||||
8.000 - 1 | 2.872 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||||
7.400 - 1 | 2.722 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ပိုလန် | ||||
5.900 - 1 | 2.382 - 3 | 2.094 - 6 | 7.407 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||||
7.300 - 1 | 2.702 - 3 | 1.934 - 6 | 5.607 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-ဖင်လန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||||
---|---|---|---|---|
7.900 - 1 | 2.852 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||||
8.600 - 1 | 3.032 - 3 | 1.864 - 6 | 4.607 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||||
7.600 - 1 | 2.782 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||||
5.900 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||||
9.600 - 1 | 3.282 - 3 | 1.834 - 6 | 4.067 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||||
17.500 - 1 | 3.662 - 3 | 1.794 - 6 | 3.187 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||||
3.280 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | ကလပ် အမေရိက |
4.071 - 015.002 - 026.002 - 185.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 07.001 - 190.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 3.750 - 113.000 - 224.001 - 265.000 - 3125.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ (w) | သရေ | ဘရာဇီး (w) |
3.011 - 07.602 - 019.502 - 128.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.701 - 1100.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 6.100 - 130.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | ကလပ် အမေရိက |
4.62မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.70သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.20သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.80သရေ - အဝေး | 3.96အဝေး - အဝေး |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ (w) | သရေ | ဘရာဇီး (w) |
2.28မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.10သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
19.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 9.40အဝေး - အဝေး |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.07ခရုဇ် အာဇူ | 2.07ခရုဇ် အာဇူ | 9.20ဂိုးမရှိ |
1.88ကလပ် အမေရိက | 1.88ကလပ် အမေရိက |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.41ယူအက်စ်အေ (w) | 1.41ယူအက်စ်အေ (w) | 10.50ဂိုးမရှိ |
3.13ဘရာဇီး (w) | 3.13ဘရာဇီး (w) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။