အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 3 09:30 | 1.94ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 3.20သရေ | 3.66Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 3 11:30 | 2.17Los Angeles FC | 3.25သရေ | 2.99အင်တာမီယာမီ CF | 18 |
Apr 3 06:00 | 1.70Tuzos de la UAZ (n) | 3.39သရေ | 3.73Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 05:30 | 2.18Capivariano FC | 2.63သရေ | 3.20EC Primavera | 8 |
Apr 3 06:00 | 1.36ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.67သရေ | 6.90CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 05:30 | 3.68e-စပိန် | 4.30သရေ | 1.54e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 3 05:30 | 1.93e-Croatia | 3.57သရေ | 2.84e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 3 05:45 | 5.60e-ဝေးလ် | 5.30သရေ | 1.27e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 3 05:45 | 2.49e-အင်္ဂလန် | 3.38သရေ | 2.20e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 3 06:00 | 6.40e-ဖင်လန် | 4.28သရေ | 1.31e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 3 06:00 | 3.94e-ဟန်ဂေရီ | 3.68သရေ | 1.60e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 3 06:15 | 2.13e-Croatia | 3.35သရေ | 2.60e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 3 06:15 | 3.19e-ဝေးလ် | 3.47သရေ | 1.82e-Denmark | 16 | |
Apr 3 06:30 | 2.73e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.45သရေ | 2.02e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 3 06:30 | 2.32e-စပိန် | 4.00သရေ | 2.12e-အီတလီ | 16 | |
Apr 3 06:45 | 4.24e-ဟန်ဂေရီ | 3.54သရေ | 1.58e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 3 06:45 | 3.28e-ပိုလန် | 3.73သရေ | 1.73e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 3 07:00 | 2.42e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.79သရေ | 2.11e-Denmark | 16 | |
Apr 3 07:00 | 1.26e-ပေါ်တူဂီ | 4.89သရေ | 6.40e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 3 07:15 | 6.90e-ဖင်လန် | 4.93သရေ | 1.24e-အီတလီ | 16 | |
Apr 3 07:15 | 2.98e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.80e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 3 07:45 | 2.47e-ဟန်ဂေရီ | 3.30သရေ | 2.25e-Croatia | 16 | |
Apr 3 07:45 | 2.21e-နယ်သာလန် | 3.59သရေ | 2.37e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 3 08:00 | 1.95e-Denmark | 3.66သရေ | 2.74e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 3 08:00 | 1.36e-စပိန် | 4.38သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 16 |
Apr 3 09:30 | 2.46ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.13သရေ | 4.08Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 3 11:30 | 2.58Los Angeles FC | 2.24သရေ | 3.48အင်တာမီယာမီ CF | 18 |
Apr 3 06:30 | 3.40Portland Hearts of Pine (n) | 2.09သရေ | 2.86ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 14 | |
Apr 3 07:00 | 2.69Chattanooga FC | 2.20သရေ | 3.38Chattanooga Red Wolves SC | 14 | |
Apr 3 07:30 | 2.84ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.18သရေ | 3.21FC တူလ်ဆာ | 14 |
Apr 3 06:00 | 2.28Tuzos de la UAZ (n) | 2.25သရေ | 3.70Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.95ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.05သရေ | 6.60CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.99-0.75Tuzos de la UAZ (n) | 1.79+0.75Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 05:30 | 1.93-0.25Capivariano FC | 1.85+0.25EC Primavera | 8 |
Apr 3 06:00 | 1.69-1.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.09+1.00CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.96-0.25Tuzos de la UAZ (n) | 1.82+0.25Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.94-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.84+0.50CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.532.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.351.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Nacional Montevideo | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Nacional Montevideo | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Nacional Montevideo | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.602.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- CA Huracan | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:00 FBC Melgar Arequipa -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:00 FBC Melgar Arequipa -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 Racing Club Montevideo (n) -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 Racing Club Montevideo (n) -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:30 Portland Hearts of Pine (n) -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:30 Portland Hearts of Pine (n) -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 07:00 Chattanooga FC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 07:00 Chattanooga FC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- One Knoxville SC | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 3 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- One Knoxville SC | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 3 07:30 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 07:30 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:00 Tuzos de la UAZ (n) -vs- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 3 05:30 Capivariano FC -vs- EC Primavera | ||
---|---|---|
1.971.75ဂိုးပေါ်် | 1.811.75ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 3 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- CA Aldosivi (R) | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 3 05:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 05:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 05:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.572.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.804.25ဂိုးပေါ်် | 1.944.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.744.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.204.75ဂိုးပေါ်် | 1.574.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.794.00ဂိုးပေါ်် | 1.954.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.014.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.603.75ဂိုးပေါ်် | 2.163.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.804.00ဂိုးပေါ်် | 1.944.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.024.25ဂိုးပေါ်် | 1.724.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.613.75ဂိုးပေါ်် | 2.143.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 07:30 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.884.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 07:30 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.064.75ဂိုးပေါ်် | 1.684.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 07:30 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.684.25ဂိုးပေါ်် | 2.064.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 08:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.904.25ဂိုးပေါ်် | 1.844.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 08:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.084.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 08:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.674.00ဂိုးပေါ်် | 2.074.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.191.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.360.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
1.980.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
1.640.50ဂိုးပေါ်် | 2.280.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.570.50ဂိုးပေါ်် | 2.400.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.291.00ဂိုးပေါ်် | 1.631.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Nacional Montevideo | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Nacional Montevideo | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.290.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:00 FBC Melgar Arequipa -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 Racing Club Montevideo (n) -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.970.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:30 Portland Hearts of Pine (n) -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 07:00 Chattanooga FC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 07:30 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 06:00 Tuzos de la UAZ (n) -vs- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 3 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- CA Aldosivi (R) | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 3 05:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.931.50ဂိုးပေါ်် | 1.811.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 05:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.581.25ဂိုးပေါ်် | 2.191.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 05:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.251.75ဂိုးပေါ်် | 1.541.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.522.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.211.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.682.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 06:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 07:30 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 07:30 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 07:30 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.511.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 08:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 08:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.632.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 08:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.231.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Nacional Montevideo | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Apr 3 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 3 06:00 FBC Melgar Arequipa -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
Apr 3 08:30 Racing Club Montevideo (n) -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
Apr 3 08:30 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 3 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 3 06:30 Portland Hearts of Pine (n) -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
