အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 18:00 | 2.19Kawasaki Frontale | 3.34သရေ | 3.27ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 18 |
Apr 9 18:30 | 1.85ဂွမ်ဂျူး FC | 3.40သရေ | 4.02ဒဲဂူး FC | 14 |
Apr 9 20:00 | 4.01Lion City Sailors FC (n) | 4.04သရေ | 1.60ဆစ်ဒနီ FC | 14 |
Apr 9 19:00 | 1.74ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 3.71သရေ | 3.61Muangthong United | 14 | |
Apr 9 19:30 | 1.87Phrae United FC | 3.36သရေ | 3.46Nakhon Si United | 14 | |
Apr 9 20:00 | 1.12ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် (n) | 6.90သရေ | 12.00ချင်းရိုင် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 9 18:00 | 1.70Maitland FC | 4.02သရေ | 3.52New Lambton FC | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 4.60သရေ | 6.20အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.28ဘာစီလိုနာ (n) | 5.90သရေ | 7.90ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
Apr 10 02:45 | 2.51Oxford United | 3.01သရေ | 3.02Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 1.66ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 3.68သရေ | 5.30Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.61ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 3.94သရေ | 5.30Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 2.35ဖရက်ဒရစ်စတက် | 3.16သရေ | 3.13ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 |
Apr 9 22:30 | 2.60FK Jablonec | 3.19သရေ | 2.47ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.29စပါတာ ပရာဟာ | 4.96သရေ | 7.90FK Teplice | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.28ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 5.20သရေ | 7.50Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.72Polonia Warszawa | 3.51သရေ | 4.22Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.21စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 3.03သရေ | 2.17GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.33Pyunik Yerevan | 2.95သရေ | 2.82FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
Apr 9 21:00 | 3.56FC Kolkheti 1913 Poti | 3.22သရေ | 1.89FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Apr 9 23:00 | 3.55FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.97သရေ | 1.99FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 | |
Apr 9 23:59 | 2.83FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.98သရေ | 2.31FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.89FK သြဒါ | 3.21သရေ | 3.57FK Liepaja | 14 |
Apr 9 21:00 | 1.58Simba Dar es Salaam | 3.24သရေ | 5.50Al Masry | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.45ဇာမာလက် | 3.66သရေ | 6.30စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.73USM အယ်လ်ဂျာ | 3.05သရေ | 4.64CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
Apr 9 23:59 | 1.87အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 3.17သရေ | 3.32FK Arkadag | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.49Olimpija Ljubljana | 3.73သရေ | 5.40Koper | 14 |
Apr 9 19:00 | 1.92Erzurumspor FK | 3.08သရေ | 3.63Corum FK | 14 | |
Apr 9 22:00 | 2.77Esenler Erokspor | 3.09သရေ | 2.29Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.16ဘိုလူစပေါ (n) | 2.92သရေ | 3.16ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.29Pendikspor | 3.07သရေ | 2.78Ankaragucu | 14 |
Apr 9 20:15 | 3.66Olympic Mobiuz | 3.08သရေ | 1.91ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Apr 9 22:30 | 1.91Pakhtakor Tashkent | 3.25သရေ | 3.45AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.96ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.84သရေ | 2.32CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Apr 9 21:15 | 1.66Al Ain Atawlah | 3.40သရေ | 4.45Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 2.52Al Jandal SC | 3.04သရေ | 2.52Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.38Al Tai | 3.02သရေ | 2.69Al Jabalain | 12 |
Apr 9 22:00 | 2.29CSA Steaua Bucuresti | 2.90သရေ | 2.92FC ဗော်လန်ထရီ | 12 | |
Apr 9 23:59 | 2.72CSM Resita | 2.91သရေ | 2.44FC Arges | 12 |
Apr 9 21:00 | 1.99အေစီမီလန် U20 | 3.19သရေ | 3.28ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.13ရစ်ဖာ ကလပ် | 3.10သရေ | 3.03စစ်ထရာ ကလပ် | 12 |
Apr 9 20:00 | 3.72Ethio Electric SC | 2.81သရေ | 1.90Hawassa City SC | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.36JK Nomme Kalju | 4.58သရေ | 5.90Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.26Paide Linnameeskond | 5.10သရေ | 7.40Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.98Exmouth Town | 3.43သရေ | 3.07Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.98ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 3.20သရေ | 2.98ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 12 | |
Apr 9 23:59 | 3.50ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 3.17သရေ | 1.82Polonia Bytom | 12 |
Apr 9 22:00 | 2.05Fratria Varna | 2.78သရေ | 3.28Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.09ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | 2.84သရေ | 3.12ဥဇဘက်ကစ္စတန် U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 3.22ထိုင်း U17 | 3.21သရေ | 1.89တရုတ် U17 | 12 |
Apr 9 22:00 | 3.82Estrela da Amadora U23 | 3.57သရေ | 1.72ဘင်ဖီကာ U23 | 12 | |
Apr 9 23:59 | 2.83အီစထရိုး Praia U23 | 3.09သရေ | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.48အင်တာမီယာမီ CF | 4.09သရေ | 5.50Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.16Pumas U.N.A.M. | 3.01သရေ | 3.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:00 | 1.71Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.30သရေ | 4.30Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 1.58ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 3.29သရေ | 5.30CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 1.46ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 3.55သရေ | 6.40စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 12 |
Apr 9 18:00 | 2.08e-ပြင်သစ် | 3.56သရေ | 2.56e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 9 18:00 | 1.77e-ပေါ်တူဂီ | 3.97သရေ | 2.99e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 9 18:15 | 4.44e-ဟန်ဂေရီ | 3.83သရေ | 1.50e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 18:15 | 2.47e-Denmark | 3.40သရေ | 2.21e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 9 18:30 | 1.58e-အင်္ဂလန် | 4.38သရေ | 3.43e-စပိန် | 16 | |
Apr 9 18:30 | 2.39e-ပြင်သစ် | 3.89သရေ | 2.09e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 9 18:45 | 2.28e-နယ်သာလန် | 3.25သရေ | 2.47e-Croatia | 16 | |
Apr 9 18:45 | 2.33e-အီတလီ | 3.87သရေ | 2.15e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 9 19:00 | 2.12e-ပိုလန် | 3.49သရေ | 2.54e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 19:00 | 5.40e-ဝေးလ် | 3.80သရေ | 1.42e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 9 19:15 | 2.46e-ဟန်ဂေရီ | 3.47သရေ | 2.19e-Croatia | 16 | |
Apr 9 19:15 | 6.90e-ဖင်လန် | 5.70သရေ | 1.20e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 9 19:30 | 2.47e-အင်္ဂလန် | 3.37သရေ | 2.21e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 9 19:30 | 2.66e-အီတလီ | 3.78သရေ | 1.96e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 9 19:45 | 3.57e-ဟန်ဂေရီ | 3.35သရေ | 1.75e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 9 19:45 | 1.83e-ပေါ်တူဂီ | 3.64သရေ | 3.03e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 20:00 | 2.78e-ဖင်လန် | 3.12သရေ | 2.12e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 9 20:00 | 2.44e-Denmark | 3.74သရေ | 2.11e-Croatia | 16 |
Apr 9 18:00 | 2.67Kawasaki Frontale | 2.16သရေ | 4.07ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 18 |
Apr 9 18:30 | 2.46ဂွမ်ဂျူး FC | 2.05သရေ | 4.37ဒဲဂူး FC | 14 |
Apr 9 20:00 | 4.00Lion City Sailors FC (n) | 2.52သရေ | 2.11ဆစ်ဒနီ FC | 14 |
Apr 9 19:00 | 2.22ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 2.47သရေ | 3.73Muangthong United | 14 | |
Apr 9 19:30 | 2.28Phrae United FC | 2.31သရေ | 4.00Nakhon Si United | 14 | |
Apr 9 20:00 | 1.42ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် (n) | 3.12သရေ | 10.00ချင်းရိုင် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 9 18:00 | 2.09Maitland FC | 2.78သရေ | 3.52New Lambton FC | 12 |
Apr 10 03:00 | 2.01Paris Saint Germain | 2.52သရေ | 4.80အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.70ဘာစီလိုနာ (n) | 2.89သရေ | 6.00ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
Apr 10 02:45 | 3.29Oxford United | 1.93သရေ | 3.86Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 2.25ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 2.19သရေ | 5.50Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 2.31သရေ | 4.90Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 3.01ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.07သရေ | 3.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 |
Apr 9 22:30 | 3.12FK Jablonec | 2.14သရေ | 2.98ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.73စပါတာ ပရာဟာ | 2.53သရေ | 6.80FK Teplice | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.62ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 2.74သရေ | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 2.20Polonia Warszawa | 2.30သရေ | 4.29Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.88စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.12သရေ | 2.55GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 9 23:00 | 3.10Pyunik Yerevan | 1.95သရေ | 3.50FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
Apr 9 21:00 | 4.17FC Kolkheti 1913 Poti | 2.18သရေ | 2.36FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Apr 9 23:00 | 4.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99သရေ | 2.54FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 | |
Apr 9 23:59 | 3.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.00သရေ | 2.98FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.41FK သြဒါ | 2.17သရေ | 4.07FK Liepaja | 14 |
Apr 9 21:00 | 2.10Simba Dar es Salaam | 2.01သရေ | 6.60Al Masry | 12 | |
Apr 9 23:59 | 2.04ဇာမာလက် | 2.11သရေ | 6.30စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 2.38USM အယ်လ်ဂျာ | 1.92သရေ | 5.50CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.35အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.15သရေ | 3.84FK Arkadag | 12 |
Apr 9 23:00 | 2.04Olimpija Ljubljana | 2.22သရေ | 5.40Koper | 14 |
Apr 9 19:00 | 2.48Erzurumspor FK | 2.06သရေ | 4.28Corum FK | 14 | |
Apr 9 22:00 | 3.37Esenler Erokspor | 2.09သရေ | 2.89Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.70ဘိုလူစပေါ (n) | 1.94သရေ | 4.24ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.94Pendikspor | 2.08သရေ | 3.32Ankaragucu | 14 |
Apr 9 20:15 | 4.44Olympic Mobiuz | 2.02သရေ | 2.48ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Apr 9 22:30 | 2.50Pakhtakor Tashkent | 2.20သရေ | 3.75AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 9 23:59 | 3.78ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.89သရေ | 3.04CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Apr 9 21:15 | 2.22Al Ain Atawlah | 2.13သရေ | 4.95Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 3.13Al Jandal SC | 2.07သရေ | 3.14Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.89Al Tai | 2.05သရေ | 3.47Al Jabalain | 12 |
Apr 9 22:00 | 3.05CSA Steaua Bucuresti | 1.93သရေ | 3.62FC ဗော်လန်ထရီ | 12 | |
Apr 9 23:59 | 3.46CSM Resita | 1.95သရေ | 3.13FC Arges | 12 |
Apr 9 21:00 | 2.46အေစီမီလန် U20 | 2.18သရေ | 3.88ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.63ရစ်ဖာ ကလပ် | 2.18သရေ | 3.54စစ်ထရာ ကလပ် | 12 |
Apr 9 20:00 | 4.76Ethio Electric SC | 1.83သရေ | 2.52Hawassa City SC | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.82JK Nomme Kalju | 2.64သရေ | 5.10Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.74သရေ | 6.80Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32သရေ | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 9 23:00 | 2.50ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 2.20သရေ | 3.37ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 12 | |
Apr 9 23:59 | 4.05ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 2.17သရေ | 2.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 9 22:00 | 2.58Fratria Varna | 1.86သရေ | 4.37Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.80ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | 1.89သရေ | 3.77ဥဇဘက်ကစ္စတန် U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 3.62ထိုင်း U17 | 2.18သရေ | 2.40တရုတ် U17 | 12 |
Apr 9 22:00 | 4.15Estrela da Amadora U23 | 2.35သရေ | 2.20ဘင်ဖီကာ U23 | 12 | |
Apr 9 23:59 | 3.44အီစထရိုး Praia U23 | 2.06သရေ | 2.89SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.08အင်တာမီယာမီ CF | 2.35သရေ | 4.63Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07သရေ | 3.94ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02သရေ | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.28CD Palestino (n) | 1.99သရေ | 3.19ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.84Cruzeiro | 2.37သရေ | 6.40Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08သရေ | 4.82Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 2.28ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 2.00သရေ | 5.40CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 2.11ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.03သရေ | 6.40စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 12 |
Apr 9 18:30 | 1.86-0.50ဂွမ်ဂျူး FC | 2.04+0.50ဒဲဂူး FC | 14 | |
Apr 9 18:30 | 2.16-0.75ဂွမ်ဂျူး FC | 1.76+0.75ဒဲဂူး FC | 14 |
Apr 9 20:00 | 1.77+1.00Lion City Sailors FC (n) | 2.05-1.00ဆစ်ဒနီ FC | 14 | |
Apr 9 20:00 | 2.14+0.75Lion City Sailors FC (n) | 1.69-0.75ဆစ်ဒနီ FC | 14 |
Apr 9 18:00 | 1.69-0.50Maitland FC | 2.14+0.50New Lambton FC | 12 |
Apr 10 01:00 | 2.03-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.87+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.660.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.310.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.33-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.65+0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.49+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.69-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.91+2.75Tirsense (n) | 1.91-2.75ဘင်ဖီကာ | 12 | |
Apr 10 03:45 | 2.12+2.50Tirsense (n) | 1.71-2.50ဘင်ဖီကာ | 12 |
Apr 9 20:00 | 1.95-2.25FC နိုအာ | 1.87+2.25BKMA FC | 12 | |
Apr 9 20:00 | 1.69-2.00FC နိုအာ | 2.14+2.00BKMA FC | 12 |
Apr 9 23:00 | 2.05-0.25Pyunik Yerevan | 1.77+0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 | |
Apr 9 23:00 | 1.740.00Pyunik Yerevan | 2.080.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.88-0.50FK သြဒါ | 1.94+0.50FK Liepaja | 14 | |
Apr 9 23:00 | 2.11-0.75FK သြဒါ | 1.72+0.75FK Liepaja | 14 | |
Apr 9 23:59 | 1.93-2.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 9 21:00 | 1.82-0.75Simba Dar es Salaam | 2.00+0.75Al Masry | 12 | |
Apr 9 23:59 | 2.17-1.25ဇာမာလက် | 1.67+1.25စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.73-0.50USM အယ်လ်ဂျာ | 2.09+0.50CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
Apr 9 23:59 | 1.69-0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.09+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.93-1.00Olimpija Ljubljana | 1.89+1.00Koper | 14 | |
Apr 9 23:00 | 1.67-0.75Olimpija Ljubljana | 2.17+0.75Koper | 14 |
Apr 9 20:15 | 1.92+0.50Olympic Mobiuz | 1.90-0.50ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Apr 9 22:30 | 1.90-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.92+0.50AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 9 23:59 | 1.76+0.25ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.06-0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 14 | |
Apr 9 23:59 | 2.160.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.680.00CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Apr 9 21:15 | 1.93-0.75Al Ain Atawlah | 1.89+0.75Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.790.00Al Tai | 2.030.00Al Jabalain | 12 |
Apr 9 22:00 | 2.03-0.25CSA Steaua Bucuresti | 1.79+0.25FC ဗော်လန်ထရီ | 12 | |
Apr 9 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 12 |
Apr 9 23:59 | 1.99-0.25Pescara | 1.83+0.25အာရက်ဇို | 3 |
Apr 9 21:00 | 1.98-0.50အေစီမီလန် U20 | 1.84+0.50ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.12-0.50ရစ်ဖာ ကလပ် | 1.75+0.50စစ်ထရာ ကလပ် | 12 |
Apr 9 20:00 | 1.89+0.50Ethio Electric SC | 1.89-0.50Hawassa City SC | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.83-1.25JK Nomme Kalju | 1.99+1.25Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.80-1.50Paide Linnameeskond | 2.02+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.80-0.25Exmouth Town | 2.02+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.81-0.25ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 1.97+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.97+0.50ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 1.81-0.50Polonia Bytom | 12 |
Apr 9 22:00 | 2.04-0.50Fratria Varna | 1.74+0.50Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 1.85-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | 1.89+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 1.86+0.50ထိုင်း U17 | 1.88-0.50တရုတ် U17 | 12 |
Apr 9 22:00 | 1.82+0.75Estrela da Amadora U23 | 2.00-0.75ဘင်ဖီကာ U23 | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.81+0.25အီစထရိုး Praia U23 | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.70-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.13+0.50Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 1.83-0.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 1.99+0.75CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 1.90-1.00ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 1.92+1.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 12 |
Apr 9 18:00 | 2.28-0.25Kawasaki Frontale | 1.66+0.25ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 18 | |
Apr 9 18:00 | 1.570.00Kawasaki Frontale | 2.440.00ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 18 |
Apr 9 18:30 | 2.04-0.25ဂွမ်ဂျူး FC | 1.82+0.25ဒဲဂူး FC | 14 |
Apr 9 20:00 | 1.73+0.50Lion City Sailors FC (n) | 2.09-0.50ဆစ်ဒနီ FC | 14 |
Apr 9 18:00 | 1.83-0.25Maitland FC | 1.99+0.25New Lambton FC | 12 |
Apr 10 01:00 | 1.720.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.190.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.47-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.56+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.39+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.96-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.92+1.25Tirsense (n) | 1.90-1.25ဘင်ဖီကာ | 12 |
Apr 9 22:30 | 1.980.00FK Jablonec | 1.880.00ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.72-0.50စပါတာ ပရာဟာ | 2.16+0.50FK Teplice | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.95-0.75ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.91+0.75Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.87-0.25Polonia Warszawa | 1.99+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.74+0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.13-0.25GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 9 20:00 | 1.95-1.00FC နိုအာ | 1.87+1.00BKMA FC | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.780.00Pyunik Yerevan | 2.040.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.01-0.25FK သြဒါ | 1.81+0.25FK Liepaja | 14 | |
Apr 9 23:59 | 2.01-1.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.81+1.25FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 9 21:00 | 1.72-0.25Simba Dar es Salaam | 2.11+0.25Al Masry | 12 | |
Apr 9 23:59 | 2.03-0.50ဇာမာလက် | 1.79+0.50စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.91-0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 1.91+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
Apr 9 23:59 | 1.99-0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.79+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.68-0.25Olimpija Ljubljana | 2.16+0.25Koper | 14 |
Apr 9 20:15 | 1.79+0.25Olympic Mobiuz | 2.03-0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Apr 9 22:30 | 2.08-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.74+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.140.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.690.00CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Apr 9 21:15 | 1.83-0.25Al Ain Atawlah | 1.99+0.25Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.790.00Al Tai | 2.030.00Al Jabalain | 12 |
Apr 9 22:00 | 1.730.00CSA Steaua Bucuresti | 2.090.00FC ဗော်လန်ထရီ | 12 | |
Apr 9 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 12 |
Apr 9 21:00 | 2.05-0.25အေစီမီလန် U20 | 1.77+0.25ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.23-0.25ရစ်ဖာ ကလပ် | 1.67+0.25စစ်ထရာ ကလပ် | 12 |
Apr 9 20:00 | 1.74+0.25Ethio Electric SC | 2.04-0.25Hawassa City SC | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.81-0.50JK Nomme Kalju | 2.01+0.50Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.95-0.75Paide Linnameeskond | 1.87+0.75Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 9 23:00 | 2.12-0.25ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 1.67+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.87+0.25ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 1.91-0.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 9 22:00 | 2.09-0.25Fratria Varna | 1.69+0.25Belasitsa Petrich | 12 |
