2-2 2H 39' | 6.80San Antonio Bulo Bulo | 1.34သရေ | 4.82Olimpia Asuncion | 10 | |
1-1 2H 36' | 4.81ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 1.30သရေ | 7.80Penarol Montevideo | 13 |
1-2 2H 38' | 21.00ကိုရင်သီယမ် | 4.39သရေ | 1.21CA Huracan | 12 |
1-1 1H 38' | 1.61ရီမို ဘယ်လမ် | 2.81သရေ | 5.70တူနာ လူဆို | 13 |
0-0 1H 26' | 1.79CD Victoria | 2.86သရေ | 4.12Lobos UPNFM | 15 |
3-4 2H 11' | 40.00e-ဂျာမနီ | 5.10သရေ | 1.075e-အင်္ဂလန် | 7 |
2-1 1H 11' | 1.38e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 3.86သရေ | 5.90e-ဆီဗီလာ | 12 |
1-2 2H 38' | 1.490.00ကိုရင်သီယမ် | 2.690.00CA Huracan | 12 | |
1-2 2H 38' | 2.85-0.25ကိုရင်သီယမ် | 1.44+0.25CA Huracan | 12 | |
2-3 2H 34' | FBC Melgar Arequipa | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 0 |
1-6 2H 31' | 2.01-0.25Tuzos de la UAZ (n) | 1.79+0.25Mineros de Fresnillo | 7 | |
1-6 2H 31' | 1.150.00Tuzos de la UAZ (n) | 3.850.00Mineros de Fresnillo | 7 |
1-1 1H 38' | 1.89-0.75ရီမို ဘယ်လမ် | 1.81+0.75တူနာ လူဆို | 13 | |
1-1 1H 38' | 1.61-0.50ရီမို ဘယ်လမ် | 2.09+0.50တူနာ လူဆို | 13 |
0-0 1H 26' | 1.79-0.50CD Victoria | 1.97+0.50Lobos UPNFM | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.59-0.25CD Victoria | 2.20+0.25Lobos UPNFM | 15 |
5-0 2H 37' | 2.42-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.50+0.25CA Aldosivi (R) | 7 | |
5-0 2H 37' | 1.150.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.850.00CA Aldosivi (R) | 7 |
3-4 2H 11' | 2.110.00e-ဂျာမနီ | 1.660.00e-အင်္ဂလန် | 7 | |
3-4 2H 11' | 1.19+0.25e-ဂျာမနီ | 3.32-0.25e-အင်္ဂလန် | 7 |
2-1 1H 11' | 1.91-0.25e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 1.85+0.25e-ဆီဗီလာ | 12 | |
2-1 1H 11' | 2.20-0.50e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 1.59+0.50e-ဆီဗီလာ | 12 | |
2-1 1H 11' | 1.610.00e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 2.170.00e-ဆီဗီလာ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။